提醒: 本工具產出之結果僅供參考 , 建議您依個人狀況調整成長率估計值 。
請點擊下方按鈕下載Excel表格 , 開啟表格並依個人資訊填寫完成後 , 將檔案上傳至您的ChatGPT視窗中 。
一 、 請先點擊下方按鈕下載ChatGPT模型語法.docx, 開啟文件 , 將文件內容全部複製, 並貼入您的ChatGPT指令欄中並執行。
二 、 您的ChatGPT將產生一個下載連結 , 請立刻點選連結 , 將檔案下載儲存 , 檔案名稱會是「income_growth_prediction.xlsx」

請點選下方選擇檔案按鈕,選取剛剛從ChatGPT下載的Excel檔案 , 然後點選開始上傳並分析按鈕。
| 資產項目 | 定義 |
|---|---|
| 📍 存款(為理財目標保留) | 存放於銀行的現金,為了達成短期財務目標(如一、二年內要支付的購屋頭期款等)保留起來的,通常不輕易動用。 |
| 📍 非存款(為理財目標保留) | 你也可以為了達成短期財務目標(如一、二年內要支付的購屋頭期款等)將某些非存款型的流動性資產保留起來,但是你有萬一資產減值,沒有足夠錢支付理財目標的風險。 |
| 📍 存款(生活金) | 存放於銀行,用來支付日常生活開銷及緊急支出的現金,隨時可取用,但是必須保留一定的水位,不能輕易動用。 |
| 📍 存款(非生活金,屬易變現核心資產) | 存放銀行但不屬於生活金,如一般定存或外幣存款,能快速取用。 |
| 資產項目 | 定義 |
|---|---|
| 📍 非存款(易變現核心資產) | 流動性高,容易脫手的資產,例如貨幣型基金、交易量高的債券、股票、ETF,及可隨時贖回的基金等。 |
| 📍 非存款(易變現衛星資產) | 這些也是流動性高,容易脫手的資產,例如貨幣型基金、交易量高的債券、股票、ETF,及可隨時贖回的基金等。但是如果被分類成衛星資產,表示這些資產將來不會用來支應理財目標的支出。 |
| 📍 非存款(難變現核心資產) | 如果不容易在短期間脫手的難變現資產被分類成核心資產,表示這些資產將來會用來支應理財目標的支出。一般而言,易變現資產較適合作為核心資產。 |
| 📍 非存款(難變現衛星資產) | 如果不容易在短期間脫手的難變現資產被分類成衛星資產,表示這些資產將來不會用來支應理財目標的支出。在某些例外狀況下,有些會用來支付未來理財目標的資產也會被暫時列為衛星資產,主要是因為這些資產不會被納入在理財規劃中的資產配置,例如已經購買的年金險,預計在退休後使用,在理財規劃中可將其列為衛星資產,同時在做退休金規畫時,降低退休的理財目標金額。 |
| 資產項目 | 定義 |
|---|---|
| 📍 非存款(生活用資產) | 生活中日常使用,並非用於投資的財產,例如自住房子、自用車子、名牌包、名錶⋯等,在正常情況下,這些資產將來不會用來支應理財目標的支出。 |
您的『存款—非生活金』填寫金額為0元,請確認。
請修正紅色框線處的欄位,確保資料完整性。
您的資料已成功儲存並完成更新。
所有變更已即時同步到系統中。